<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omnivision &#187; Retail</title>
	<atom:link href="http://www.omnivision.nl/category/overzicht-touchscreen-software-branche/retail/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omnivision.nl</link>
	<description>Omnisivion Touchscreen Media Development</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 12:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kraakt u de Kluis? Royal Canin</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/kraakt-u-de-kluis-royal-canin</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/kraakt-u-de-kluis-royal-canin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursvloer]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainen]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Canin]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic genereren]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Tijden het Animal Event 2010 heeft Royal Canin gebruik gemaakt van de &#8220;Kraakt u de Kluis?&#8221; actie.
Bezoekers konden met hun unieke code de kluis proberen te kraken op de Royal Canin stand en maakten hiermee  kans leuke prijzen.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1198" href="http://www.omnivision.nl/kraakt-u-de-kluis-royal-canin/royal_canin_kluis2"><img class="alignleft size-full wp-image-1198" title="Royal_Canin_Kraakt u de kluis" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2010/06/Royal_Canin_kluis2.jpg" alt="Royal_Canin_Kraakt u de kluis" width="300" height="240" /></a>Tijden het Animal Event 2010 heeft Royal Canin gebruik gemaakt van de &#8220;Kraakt u de Kluis?&#8221; actie.</p>
<p>Bezoekers konden met hun unieke code de kluis proberen te kraken op de Royal Canin stand en maakten hiermee  kans leuke prijzen.</p>
<p><span id="more-1197"></span><a rel="attachment wp-att-1201" href="http://www.omnivision.nl/kraakt-u-de-kluis-royal-canin/royal_canin_kluis5"><img class="alignleft size-full wp-image-1201" title="Royal_Canin_Kraatkt u de Kluis 2" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2010/06/Royal_Canin_kluis5.jpg" alt="Royal_Canin_Kraatkt u de Kluis 2" width="300" height="240" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1202" href="http://www.omnivision.nl/kraakt-u-de-kluis-royal-canin/royal_canin_kluis7"><img class="alignleft size-full wp-image-1202" title="Royal_Canin_Kraatkt u de Kluis 3" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2010/06/Royal_Canin_kluis7.jpg" alt="Royal_Canin_Kraatkt u de Kluis 3" width="300" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/kraakt-u-de-kluis-royal-canin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kruidvat medicijn productselector</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/kruidvat-medicijn-productselector</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/kruidvat-medicijn-productselector#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Informeren]]></category>
		<category><![CDATA[Productselector]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen demo maatwerk productselector applicatie voor PresTop namens Kruidvat
Applicatie gemaakt voor de medicijnschappen van Kruidvat waarbij klanten door middel van enkele eenvoudige vragen een keuze voor een bepaald medicijn konden krijgen. Ook werd de locatie van dit medicijn visueel aangegeven.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omnivision.nl/kruidvat-medicijn-productselector"><img class="alignleft size-full wp-image-658" title="kruidvat" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2009/09/kruidvat.jpg" alt="kruidvat" width="300" height="224" /></a>Touchscreen demo maatwerk productselector applicatie voor PresTop namens Kruidvat<br />
Applicatie gemaakt voor de medicijnschappen van Kruidvat waarbij klanten door middel van enkele eenvoudige vragen een keuze voor een bepaald medicijn konden krijgen. Ook werd de locatie van dit medicijn visueel aangegeven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/kruidvat-medicijn-productselector/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEGA / TNT post</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/kega-tnt-post</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/kega-tnt-post#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Kega]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Scan, Antwoord & Win]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic genereren]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen maatwerk applicatie voor KEGA. Deze applicatie is gemaakt voor in verschillende TNT post agentschappen. TNT post wilde aandacht geven aan het feit dat de TNT post agentschappen voortaan bij bepaalde bestaande winkels zijn ondergebracht
Bezoekers konden met een uitnodiging naar deze agentschappen komen om hun barcode op de uitnodiging te scannen bij een barcodescanner.
Daarna konden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omnivision.nl/kega-tnt-post"><img class="alignleft size-full wp-image-617" title="KEGA_TNT" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2009/09/KEGA_TNT.jpg" alt="KEGA_TNT" width="300" height="235" /></a>Touchscreen maatwerk applicatie voor KEGA. Deze applicatie is gemaakt voor in verschillende TNT post agentschappen. TNT post wilde aandacht geven aan het feit dat de TNT post agentschappen voortaan bij bepaalde bestaande winkels zijn ondergebracht<br />
Bezoekers konden met een uitnodiging naar deze agentschappen komen om hun barcode op de uitnodiging te scannen bij een barcodescanner.<br />
Daarna konden ze direct zien of ze iets gewonnen hadden (staatsloten, of VVV bonnen).<br />
De applicatie gaf deze prijzen weg op basis van scandatum- en tijdstip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/kega-tnt-post/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Canin Scan, Antwoord &amp; Win</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/royal-canin-scan-antwoord-win</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/royal-canin-scan-antwoord-win#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Beursvloer]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Gegevens verzamelen]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Canin]]></category>
		<category><![CDATA[Scan, Antwoord & Win]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic genereren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen maatwerk applicatie voor Royal Canin Animal Event in de Beekse Bergen
Klanten konden op de stand van Royal Canin hun uitnodiging scannen (flyer) bij een barcodescanner. Daarna moesten ze 3 kennisvragen beantwoorden, hun n.a.w. gegevens invullen en vervolgens werd er en coupon geprint d.m.v. een bonprinter waarmee een zakje honden- of kattenvoer konden afhalen bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omnivision.nl/royal-canin-scan-antwoord-win"><img class="alignleft size-full wp-image-708" title="RoyalCanin_scanAntwoordWin" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2009/09/RoyalCanin_scanAntwoordWin.jpg" alt="RoyalCanin_scanAntwoordWin" width="300" height="225" /></a>Touchscreen maatwerk applicatie voor Royal Canin Animal Event in de Beekse Bergen<br />
Klanten konden op de stand van Royal Canin hun uitnodiging scannen (flyer) bij een barcodescanner. Daarna moesten ze 3 kennisvragen beantwoorden, hun n.a.w. gegevens invullen en vervolgens werd er en coupon geprint d.m.v. een bonprinter waarmee een zakje honden- of kattenvoer konden afhalen bij de balie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/royal-canin-scan-antwoord-win/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batavus productinfo</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/batavus-productinfo</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/batavus-productinfo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Batavus]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[Informeren]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen maatwerk applicatie voor Batavus. Met deze applicatie kunnen klanten in de fietsenwinkel de innovaties ontdekken die Batavus in haar fietsen heeft verwerkt. Spelenderwijs ontdekt de klant welke technische snufjes in de fietsen verwerkt zijn, zoals een continu variabele versnellingsnaaf, een accu in het frame van de fiets en automatische verlichting.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omnivision.nl/batavus-productinfo"><img class="alignleft size-full wp-image-640" title="Batavus_fietsinfo" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2009/09/Batavus_fietsinfo.jpg" alt="Batavus_fietsinfo" width="300" height="240" /></a>Touchscreen maatwerk applicatie voor Batavus. Met deze applicatie kunnen klanten in de fietsenwinkel de innovaties ontdekken die Batavus in haar fietsen heeft verwerkt. Spelenderwijs ontdekt de klant welke technische snufjes in de fietsen verwerkt zijn, zoals een continu variabele versnellingsnaaf, een accu in het frame van de fiets en automatische verlichting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/batavus-productinfo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN informatiedisplay</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/kpn-informatiedisplay</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/kpn-informatiedisplay#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Gegevens verzamelen]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[Informeren]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[Productselector]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Wacht verzachter]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen maatwerk applicatie voor de KPN innovatiewinkel in Haarlem. Deze applicatie is speciaal gemaakt voor een maatwerk 50&#8243; large touchscreen display.
Via een intuïtieve interface kan allerlei informatie opgevraagd worden over KPN producten en diensten. Ook kan er een enquête worden ingevuld, mobiele telefoons in 3D bekeken worden, een digitale brochure doorgebladerd worden, commercials bekeken worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omnivision.nl/kpn-informatiedisplay"><img class="alignleft size-full wp-image-639" title="KPN_infodisplay" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2009/09/KPN_infodisplay.jpg" alt="KPN_infodisplay" width="300" height="531" /></a>Touchscreen maatwerk applicatie voor de KPN innovatiewinkel in Haarlem. Deze applicatie is speciaal gemaakt voor een maatwerk 50&#8243; large touchscreen display.<br />
Via een intuïtieve interface kan allerlei informatie opgevraagd worden over KPN producten en diensten. Ook kan er een enquête worden ingevuld, mobiele telefoons in 3D bekeken worden, een digitale brochure doorgebladerd worden, commercials bekeken worden en informatie worden aangevraagd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/kpn-informatiedisplay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RVO &#8220;Hoe staat je deze bril?&#8221;</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/rvo-hoe-staat-je-deze-bril</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/rvo-hoe-staat-je-deze-bril#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[Informeren]]></category>
		<category><![CDATA[Productselector]]></category>
		<category><![CDATA[RVO]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen maatwerp applicatie voor RVO, waar klanten van brillenwinkels een nieuwe bril kunnen selecteren door zichzelf te &#8220;fotograferen&#8221;.
De klant, die vaak een bril op sterkte heeft kan moeilijk beoordelen of de monturen van de winkel goed staan. Met deze applicatie kan de klant zichzelf eenvoudig fotograferen met diverse monturen uit de winkel en daarna met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omnivision.nl/rvo-hoe-staat-je-deze-bril"><img class="alignleft size-full wp-image-714" title="RVO" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2009/09/RVO.jpg" alt="RVO" width="300" height="217" /></a>Touchscreen maatwerp applicatie voor RVO, waar klanten van brillenwinkels een nieuwe bril kunnen selecteren door zichzelf te &#8220;fotograferen&#8221;.<br />
De klant, die vaak een bril op sterkte heeft kan moeilijk beoordelen of de monturen van de winkel goed staan. Met deze applicatie kan de klant zichzelf eenvoudig fotograferen met diverse monturen uit de winkel en daarna met zijn/haar eigen bril de resultaten bekijken. Op deze manier is het eenvoudig om een keuze te maken omdat alle gemaakte foto&#8217;s na elkaar bekeken kunnen worden. Voor dit project heeft PresTop BV brochure rekjes van de winkels omgebouwd tot &#8220;look at yourself&#8221; kiosks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/rvo-hoe-staat-je-deze-bril/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsloterij enquête spel</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/staatsloterij-spel</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/staatsloterij-spel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Beursvloer]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Gegevens verzamelen]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsloterij]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic genereren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen maatwerk applicatie voor de Nederlandse Staatsloterij tijdens de Huishoudbeurs.
Bezoekers van de stand hadden kan om een straatje staatsloten te winnen bij een van de informatiezuilen op de stand.
Na het invullen van n.a.w. gegevens en het beantwoorden van enkele enquêtevragen werd door een lokale server bepaald of deze deelnemer wel of geen straatje staatsloten had [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omnivision.nl/staatsloterij-spel"><img class="alignleft size-full wp-image-712" title="staatsloterij" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2009/09/staatsloterij.jpg" alt="staatsloterij" width="300" height="240" /></a>Touchscreen maatwerk applicatie voor de Nederlandse Staatsloterij tijdens de Huishoudbeurs.<br />
Bezoekers van de stand hadden kan om een straatje staatsloten te winnen bij een van de informatiezuilen op de stand.<br />
Na het invullen van n.a.w. gegevens en het beantwoorden van enkele enquêtevragen werd door een lokale server bepaald of deze deelnemer wel of geen straatje staatsloten had gewonnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/staatsloterij-spel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips / Avent productselector</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/philips-avent-productselector</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/philips-avent-productselector#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[Informeren]]></category>
		<category><![CDATA[Philips/Avent]]></category>
		<category><![CDATA[Productselector]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen demo maatwerk applicatie voor Philips lijn babyverzorgingsproducten.
Bezoekers van de Avant promotiestand kunnen via een touchscreen met barcodescanner een artikel scannen en vervolgens meer informatie zien, of via menukeuzes een product vinden. Deze productselector biedt de mogelijkheid aan bezoekers van een winkel van deze producten zelf tot een keuze te komen zonder direct verkooppersoneel aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omnivision.nl/philips-avent-productselector"><img class="alignleft size-full wp-image-633" title="Avent" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2009/09/Avent.jpg" alt="Avent" width="300" height="224" /></a>Touchscreen demo maatwerk applicatie voor Philips lijn babyverzorgingsproducten.<br />
Bezoekers van de Avant promotiestand kunnen via een touchscreen met barcodescanner een artikel scannen en vervolgens meer informatie zien, of via menukeuzes een product vinden. Deze productselector biedt de mogelijkheid aan bezoekers van een winkel van deze producten zelf tot een keuze te komen zonder direct verkooppersoneel aan te hoeven spreken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/philips-avent-productselector/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandridge productselector</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/bandridge-productselector</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/bandridge-productselector#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Bandridge]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[Informeren]]></category>
		<category><![CDATA[Productselector]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen maatwerk applicatie voor Bandridge, fabrikant van kabels en verloopstekkers voor AV/TV, en computerapparatuur. Met deze touchscreen interface kan een klant zonder hulp van een verkoper de gewenste kabel vinden. Deze productselector applicatie laat zien welk artikel de klant nodig heeft en waar deze hangt in het verkoop rek.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omnivision.nl/bandridge-productselector"><img class="alignleft size-full wp-image-637" title="Bandridge" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2009/09/Bandridge.jpg" alt="Bandridge" width="300" height="210" /></a>Touchscreen maatwerk applicatie voor Bandridge, fabrikant van kabels en verloopstekkers voor AV/TV, en computerapparatuur. Met deze touchscreen interface kan een klant zonder hulp van een verkoper de gewenste kabel vinden. Deze productselector applicatie laat zien welk artikel de klant nodig heeft en waar deze hangt in het verkoop rek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/bandridge-productselector/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
