<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omnivision &#187; Enquête</title>
	<atom:link href="http://www.omnivision.nl/category/overzicht-touchscreen-software-type-applicatie/enquete/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omnivision.nl</link>
	<description>Omnisivion Touchscreen Media Development</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 12:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KPN informatiedisplay</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/kpn-informatiedisplay</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/kpn-informatiedisplay#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Gegevens verzamelen]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[Informeren]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[Productselector]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Wacht verzachter]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen maatwerk applicatie voor de KPN innovatiewinkel in Haarlem. Deze applicatie is speciaal gemaakt voor een maatwerk 50&#8243; large touchscreen display.
Via een intuïtieve interface kan allerlei informatie opgevraagd worden over KPN producten en diensten. Ook kan er een enquête worden ingevuld, mobiele telefoons in 3D bekeken worden, een digitale brochure doorgebladerd worden, commercials bekeken worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omnivision.nl/kpn-informatiedisplay"><img class="alignleft size-full wp-image-639" title="KPN_infodisplay" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2009/09/KPN_infodisplay.jpg" alt="KPN_infodisplay" width="300" height="531" /></a>Touchscreen maatwerk applicatie voor de KPN innovatiewinkel in Haarlem. Deze applicatie is speciaal gemaakt voor een maatwerk 50&#8243; large touchscreen display.<br />
Via een intuïtieve interface kan allerlei informatie opgevraagd worden over KPN producten en diensten. Ook kan er een enquête worden ingevuld, mobiele telefoons in 3D bekeken worden, een digitale brochure doorgebladerd worden, commercials bekeken worden en informatie worden aangevraagd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/kpn-informatiedisplay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsloterij enquête spel</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/staatsloterij-spel</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/staatsloterij-spel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Beursvloer]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Gegevens verzamelen]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsloterij]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic genereren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen maatwerk applicatie voor de Nederlandse Staatsloterij tijdens de Huishoudbeurs.
Bezoekers van de stand hadden kan om een straatje staatsloten te winnen bij een van de informatiezuilen op de stand.
Na het invullen van n.a.w. gegevens en het beantwoorden van enkele enquêtevragen werd door een lokale server bepaald of deze deelnemer wel of geen straatje staatsloten had [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omnivision.nl/staatsloterij-spel"><img class="alignleft size-full wp-image-712" title="staatsloterij" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2009/09/staatsloterij.jpg" alt="staatsloterij" width="300" height="240" /></a>Touchscreen maatwerk applicatie voor de Nederlandse Staatsloterij tijdens de Huishoudbeurs.<br />
Bezoekers van de stand hadden kan om een straatje staatsloten te winnen bij een van de informatiezuilen op de stand.<br />
Na het invullen van n.a.w. gegevens en het beantwoorden van enkele enquêtevragen werd door een lokale server bepaald of deze deelnemer wel of geen straatje staatsloten had gewonnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/staatsloterij-spel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN lifeline wachtverzachter</title>
		<link>http://www.omnivision.nl/kpn-lifeline-wachtverzachter</link>
		<comments>http://www.omnivision.nl/kpn-lifeline-wachtverzachter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Gegevens verzamelen]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[Informeren]]></category>
		<category><![CDATA[Invulformulier]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Wacht verzachter]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnivision.nl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen applicatie voor de innovatiewinkel van KPN in Haarlem speciaal als “wachtverzachter” voor wachtende klanten. Via een eenvoudige overzichtelijke interface kunnen klanten hun mening geven (enquête) en eventueel achteraf een prijs winnen, maar ook kunnen klanten via een on-screen keyboard een vraag stellen (mail mij terug) of telefoonnummer achterlaten om teruggebeld te worden (bel mij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omnivision.nl/kpn-lifeline-wachtverzachter"><img class="alignleft size-full wp-image-652" title="KPN_lifeline" src="http://www.omnivision.nl/wp-content/uploads/2009/09/KPN_lifeline.jpg" alt="KPN_lifeline" width="300" height="225" /></a>Touchscreen applicatie voor de innovatiewinkel van KPN in Haarlem speciaal als “wachtverzachter” voor wachtende klanten. Via een eenvoudige overzichtelijke interface kunnen klanten hun mening geven (enquête) en eventueel achteraf een prijs winnen, maar ook kunnen klanten via een on-screen keyboard een vraag stellen (mail mij terug) of telefoonnummer achterlaten om teruggebeld te worden (bel mij terug).<br />
Deze applicatie is een maatwerk product geheel op klantspecificaties gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omnivision.nl/kpn-lifeline-wachtverzachter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
